Größentabelle
Unisex Hoodies
[cm] | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Länge | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Breite | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Ärmellänge | 69,5 | 75 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Unisex T-Shirt
[cm] | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Länge | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Breite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Ärmellänge | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Girls T-Shirt
[cm] | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Länge | 54,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
Breite | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 |
Ärmellänge | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Länge:
Oberer Kragen/ oberster Punkt Schulter bis unterkante Kleidungsstück
Breite:
Unter dem Ärmel/ Achsel von einer Seite zur anderen ( 1/2 Brustumfang )
Ärmellänge:
Angesetzter Ärmel bis zum Bündchen
Hinweis:
Die angegebenen Maße können um wenige Zentimeter abweichen